Résultat global des enquêtes:

Départements Nombre d'entretiens réalisés dont: Nombre d'emplois révélés par entreprises
1er emploi 2ème emploi 3ème emploi TOTAL EMPLOIS
Paris 542 322 86 26 434
77 14 11 2 - 13
78 8 5 2 2 9
91 21 7 2 1 10
92 155 86 19 6 111
93 22 18 3 1 22
94 13 9 3 1 13
95 16 11 1 - 12
Total Ile de France 791 469 118 37 624
17 1 1 - - 1
79 46 22 2 - 24
86 419 249 84 17 350
Total Poitou - Charentes 466 272 86 17 375
31 114 49 8 1
58
Total Midi - Pyrenées 114 49 8 1 58
TOTAL GENERAL 1 371 790 212 55 1 057
en % 100% 57.63% 15.44% 4.02% 77.08%