Chiffre d'affaires
Régions < 1 MF de 1 à 5MF de 5 à 10 MF de 11 à 50 MF de 51 à 100 MF > 100 MF Total par département
ILE DE FRANCE 143 110 61 76 31 48 469
POITOU - CHARENTES 22 73 61 39 40 37 272
MIDI - PYRENEES 5 12 11 14 1 6 49
TOTAL 170 195 133 129 72 91 790
en % 21.52% 24.68% 16.84% 16.33% 9.11% 11.52% 100.00%

Répartition des entreprises par chiffre d'affaires

 

Nombre de salariés
Départements < 10 entre
10 et 25 salariés
entre
26 et 50 salariés
entre
51 et 100 salariés
entre
101 et 250 salariés
> 250 salariés Total entreprises par département
ILE DE FRANCE 293 52 53 34 18 19 469
POITOU - CHARENTES 30 93 37 38 41 33 272
MIDI - PYRENEES 15 10 12 6 3 3 49
TOTAL 338 155 102 78 62 55 790
en % 42.78% 19.62% 12.91% 9.87% 7.85% 6.96% 100.00%

Répartition des entreprises par nombre de salariés